(资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年7月5日,北摩高科(002985)获外资买入22.93万股,占流通盘0.11%。截至目前,陆股通持有北摩高科1329.44万股,占流通股6.33%,累计持股成本67.92元,持股亏损35.27%。
北摩高科最近5个交易日上涨2.49%,陆股通累计净买入109.42万股,占流通盘0.52%,区间平均买入价44.17元;最近20个交易日上涨1.69%,陆股通累计净买入103.07万股,占流通盘0.49%,区间平均买入价42.64元;最近60个交易日下跌4.52%,陆股通累计净买入312.46万股,占流通盘1.69%,区间平均买入价43.58元。
北摩高科近期外资成交明细一览表
日期持股量占流通股(%)日净买入额(元)日净交易量(股)累计持股成本(元)2023-7-5 | 1329.44万 | 6.33 | 1014.79万 | 22.93万 | 67.92 |
2023-7-4 | 1306.5万 | 6.22 | 1580.1万 | 35.47万 | 68.33 |
2023-7-3 | 1271.03万 | 6.05 | 1831.64万 | 41.12万 | 69.00 |
2023-6-30 | 1229.91万 | 5.86 | -47.71万 | -1.08万 | 69.81 |
2023-6-29 | 1230.99万 | 5.86 | 476.03万 | 10.97万 | 69.79 |
2023-6-28 | 1220.02万 | 5.81 | 176.2万 | 4.15万 | 70.03 |
2023-6-27 | 1215.87万 | 5.79 | 670.45万 | 15.81万 | 70.12 |
2023-6-26 | 1200.06万 | 5.71 | -324.34万 | -7.66万 | 70.49 |
2023-6-21 | 1207.71万 | 5.75 | -445.08万 | -10.44万 | 70.31 |
2023-6-20 | 1218.15万 | 5.80 | 286.59万 | 6.72万 | 70.07 |
上一篇:迪马济奥:国米争夺尤文猎物,联系斯佩齐亚求购右边后卫霍尔姆
下一篇:最后一页
X 关闭
Copyright 2015-2023 华夏品牌网版权所有 备案号:琼ICP备2022009675号-37 联系邮箱:435 227 67@qq.com